MCC-коды, платёжные системы, валюты, криптовалюты, ценные металлы, ключевые ставки, статьи и обзоры, банковские новости, бюро кредитных историй
Банкотека βета
Ключевая ставка ЦБ 15%
Доллар 90.9846 руб.
Евро 98.0769 руб.
Юань 12.6503 руб.
Нефть $75
Вход




Найдите свой кредит с лучшими условиями

  • Подумайте над суммой кредита
  • Подберите оптимальные проценты
  • Подберите удобный банк
  • Начните экономить!

Найдите свой вклад с лучшими условиями

  • Решите какую сумму хотите вложить
  • Подберите оптимальные проценты
  • Подберите удобный банк
  • Начните зарабатывать!

Найдите свою машину и автокредит для нее

  • Подберите автомобиль и автосалон
  • Подберите оптимальные проценты
  • Подберите удобный банк
  • Начните ездить!

Найдите свою ипотеку с лучшими условиями

  • Найдите квартиру или дом
  • Подберите оптимальные проценты
  • Подберите удобный банк
  • Начните жить!

Найдите свою систему денежных переводов

  • Подберите оптимальные проценты
  • Подберите удобную точку отправки
  • Подберите удобную точку получения
  • Начните радовать!

Топ-30 банков

Рейтинг Название банка ▾ Лицензия ▾ Уставный капитал ▾ Система страхования вкладов
Россельхозбанк3349107 048 000 000 руб.760
Банк ВТБ1000104 605 413 373 руб.408
Сбер Банк148167 760 844 000 руб.417
Альфа-банк132659 587 623 000 руб.309
ВТБ 24162350 730 197 000 руб.680
Райффайзенбанк329236 711 260 000 руб.574
Банк Уралсиб227529 257 580 857 руб.472
АК Барс259028 215 396 326 руб.228
ЮниКредит Банк127 264 345 360 руб.306
Международный промышленный банк205625 000 000 000 руб.
Газпромбанк35419 997 777 000 руб.629
Связь-банк147019 026 286 073 руб.738
Банк Москвы274818 000 000 000 руб.104
Российский банк развития334014 660 000 000 руб.
Банк Сосьете Женераль Восток229512 918 000 000 руб.194
Глобэкс194212 584 431 000 руб.386
АМТ Банк282012 440 739 000 руб.80
Русфинанс банк179212 016 959 620 руб.139
Банк Зенит325511 545 000 000 руб.249
Интеза221610 820 180 800 руб.94
Ханты-Мансийский банк197110 500 000 000 руб.322
Промсвязьбанк325110 443 008 460 руб.78
ИНГ банк (Евразия) ЗАО249510 000 010 258 руб.251
Кредит Европа банк33118 334 900 000 руб.690
Росбанк22727 464 614 660 руб.143
Татфондбанк30587 300 000 000 руб.96
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)32906 888 000 000 руб.955
Тинькофф Банк26736 772 000 000 руб.696
Петрокоммерц17766 701 754 390 руб.420
ЦентроКредит1216 695 904 540 руб.161

© 2009-2023 ООО «Банкотека»
По вопросам сотрудничества, банкам и контактная информация. Информация о БКИ, коллекторы